| LES GARANTIES | Formule 1 | ||
|---|---|---|---|
| Remboursement des forfaits de remontées mécaniques, des cours et de la location de matériel sportif | Au prorata temporis avec un maximum de 400€ / sinistre | ||
| Invalidité permanente totale ou partielle | 10 000 € max/personne Invalidité supérieure à 30% | ||
| Décès accidentel | 10 000 € /personne | ||
| Transport / Rapatriement | Frais réels | ||
| Présence d’un proche si hospitalisation de plus de 7 jours | Billet aller / retour | ||
| Retour des accompagnants | Billet retour | ||
| Frais de soins de santé | 5 000 € / personne | ||
| • Lunettes et prothèses dentaires | 100 € / personne | ||
| • Frais de rééducation et kinésithérapie | 350 € | ||
| Franchise lorsque l’assureur intervient en premier lieu en absence d’assurance médicale ou de couverture Sécurité Sociale | 250 € / personne | ||
| Frais de secours et de recherche | 50 000 €/ événement (1200€ max pour les frais de secours, recherche et remorquage de surf, planche à voile, jet ski et kite surf) | ||
| Rapatriement du corps | 3 000 € / personne | ||
| Frais funéraires | 1 000 € / personne | ||
| Avance de la caution pénale | 7 500 €/événement | ||
| Assistance juridique (honoraires d’avocat) | 5 000 € / personne | ||
| Accident grave lié à la pratique sportive nécessitant une hospitalisation | maximum de 400 € / personne | ||
| Décès consécutif à un accident lors de la pratique sportive Franchise | 50 € / personne | ||
| Tous accidents nécessitant une hospitalisation ou un décès consécutif | maximum de 400 € / personne | ||
| Franchise | 50 € / personne | ||
| Garantie Bagages (si mentionnées à l’Attestation d’Adhésion) | maximum de 800 €/ sinistre | ||
| LES GARANTIES | Formule 2 |
|---|---|
| Remboursement des forfaits de remontées mécaniques, des cours et de la location de matériel sportif | Au prorata temporis avec un maximum de 400€ / sinistre |
| Invalidité permanente totale ou partielle | 50 000 € max/personne Invalidité supérieure à 30% |
| Décès accidentel | 50 000 € /personne |
| Transport / Rapatriement | Frais réels |
| Présence d’un proche si hospitalisation de plus de 7 jours | Billet aller / retour |
| Retour des accompagnants | Billet retour |
| Frais de soins de santé | 150 000€/personne |
| • Lunettes et prothèses dentaires | 100 € / personne |
| • Frais de rééducation et kinésithérapie | 350 € |
| Franchise lorsque l’assureur intervient en premier lieu en absence d’assurance médicale ou de couverture Sécurité Sociale | 250 € / personne |
| Frais de secours et de recherche | 50 000 €/ événement (1200€ max pour les frais de secours, recherche et remorquage de surf, planche à voile, jet ski et kite surf |
| Rapatriement du corps | 5 000 € / personne |
| Frais funéraires | 3 000 € / personne |
| Avance de la caution pénale | 7 500 €/événement |
| Assistance juridique (honoraires d’avocat) | 7 000 € / personne |
| Accident grave lié à la pratique sportive nécessitant une hospitalisation | maximum de 800 € / personne |
| Décès consécutif à un accident lors de la pratique sportive Franchise | 100 € / personne |
| Tous accidents nécessitant une hospitalisation ou un décès consécutif | maximum de 800 € / personne |
| Franchise | 50 € / personne |
| Garantie Bagages (si mentionnées à l’Attestation d’Adhésion) | maximum de 2 000 €/ sinistre |
| LES GARANTIES | Formule 3 |
|---|---|
| Remboursement des forfaits de remontées mécaniques, des cours et de la location de matériel sportif | Au prorata temporis avec un maximum de 400€ / sinistre |
| Invalidité permanente totale ou partielle | 200 000 € max/personne Selon barème progressif (voir conditions générales) |
| Décès accidentel | 40 000 € /personne |
| Transport / Rapatriement | Frais réels |
| Présence d’un proche si hospitalisation de plus de 7 jours | Billet aller / retour |
| Retour des accompagnants | Billet retour |
| Frais de soins de santé | 5 000 € / personne |
| • Lunettes et prothèses dentaires | 100 € / personne |
| • Frais de rééducation et kinésithérapie | 350 € |
| Franchise lorsque l’assureur intervient en premier lieu en absence d’assurance médicale ou de couverture Sécurité Sociale | 250 € / personne |
| Frais de secours et de recherche | 50 000 €/ événement (1200€ max pour les frais de secours, recherche et remorquage de surf, planche à voile, jet ski et kite surf) |
| Rapatriement du corps | 3 000 € / personne |
| Frais funéraires | 1 000 € / personne |
| Avance de la caution pénale | 7 500 €/événement |
| Assistance juridique (honoraires d’avocat) | 5 000 € / personne |
| Accident grave lié à la pratique sportive nécessitant une hospitalisation | maximum de 400 € / personne |
| Décès consécutif à un accident lors de la pratique sportive Franchise | 50 € / personne |
| Tous accidents nécessitant une hospitalisation ou un décès consécutif | maximum de 400 € / personne |
| Franchise | 50 € / personne |
| Garantie Bagages (si mentionnées à l’Attestation d’Adhésion) | maximum de 800 €/ sinistre |
Garanties et formules applicables au 08/12/2022.
Les présentes formules d’assurance ainsi que les garanties associées sont fournies par la SARL ASSURE TON SPORT , intermédiaire en assurances, immatriculée à l’ORIAS sous le n°180 055 50 et au RCS sous le n°841 111 446.
Ces garanties sont susceptibles d’être modifiées sans préavis par l’intermédiaire en assurances.
Retrouvez les garanties en application sur le site Assure ton Sport : https://assuretonsport.com/nos-formules-assurances/